Inhaltsstoffe VERUM Whey Isolate Butterkeks
Nährwertangaben | pro 100g Pulver | pro Portion (35g)* |
Brennwert | 1440 kJ/339 kcal | 496 kJ/119 kcal |
Fett | 0,39 g | 0,14 g |
|
0,39 g | 0,14 g |
Kohlenhydrate | 3,01 g | 1,05 g |
|
1,58 g | 0,55 g |
Eiweiß | 80,91 g | 28,32 g |
Salz | 1,78 g | 0,62 g |
*eine Portion entspricht 35 g in 350 ml Wasser - 28 Portionen pro Verpackung
Zutaten: Molkenproteinisolat 93,7%, Aroma, Speisesalz, Verdickungsmittel Xanthan, Instant-Karamell (Maltodextrin, Karamellsirup), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Spuren von Soja, Gluten, Ei und Schalenfrüchten können nicht ausgeschlossen werden.
Verkehrsbezeichnung: Pulver zur Herstellung eines Eiweißshakes mit Butterkeks-Geschmack und Süßungsmitteln.
Aminosäurenprofil:
Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g Eiweiß | pro Portion verzehrfertiges Produkt* |
L-Alanin | 5,21 g | 1,47 g |
L-Arginin | 1,83 g | 0,52 g |
L-Asparaginsäure | 11,02 g | 3,12 g |
L-Cystein | 2,60 g | 0,74 g |
L-Glutaminsäure | 17,16 g | 4,86 g |
L-Glycin | 1,53 g | 0,43 g |
L-Histidin** | 1,61 g | 0,46 g |
L-Isoleucin** | 6,70 g | 1,90 g |
L-Leucin** | 10,51 g | 2,98 g |
L-Lysin** | 9,41 g | 2,66 g |
L-Methionin** | 2,16 g | 0,61 g |
L-Phenylalanin** | 2,93 g | 0,83 g |
L-Prolin | 5,97 g | 1,69 g |
L-Serin | 4,38 g | 1,24 g |
L-Threonin** | 7,06 g | 2,00 g |
L-Tryptophan** | 1,59 g | 0,45 g |
L-Tyrosin | 2,80 g | 0,79 g |
Valin** | 5,72 g | 1,62 g |
**essenzielle Aminosäure
Hinweise: Diese Nährwertangaben sind typische Werte. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, können Abweichungen auftreten. Die angegebene empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
Lagerungshinweis: Kühl und trocken lagern.